チラシ印刷ならお任せ下さい。チラシ印刷は500枚からOK!

チラシ印刷 メールアドレス:info@tpr-s.co.jp
お問い合わせ
新聞折込料金
ポスティング料金表
チラシ・構成料金
チラシ印刷 料金
チラシ印刷 料金 B5
チラシ印刷 料金 A4
チラシ印刷 料金 B4
チラシ印刷 料金 B3
パンフレット印刷料金
ポストカード印刷料金
スタンプカード印刷料金
チラシサンプル
ポイントカードサンプル
初めての方に
商品案内
お問い合わせ
会社概要
チラシ印刷

 
チラシ印刷料金案内
 
チラシ印刷料金表

※下記はいずれも、完全データ入稿時の価格です。制作費は含まれておりません。
 
B5 1色 上質 55kg使用の場合。 ※コート紙もあります。 消費税別
  片面 両面
1万枚 35,000 49,000
2万枚 49,000 61,000
3万枚 64,000 78,500
 
 
 
一例です。2万枚以上はご相談下さい。
B5 カラー 用紙:光沢のあるコート紙 90kg使用の場合。 送料込み 3営業日 消費税別
  フルカラー 裏面 なし フルカラー 裏面 1色
(黒又は青に限らせて頂きます。)
両面 フルカラー
500枚 25,400 → 18,500 27,500 → 20,500 34,100 → 22,500
1,000枚 29,000 → 20,000 34,500 → 23,000 39,600 → 25,500
1500枚 30,800 → 21,500 36,500 → 26,000 45,100 → 29,000
2,000枚 32,500 → 23,000 38,500 → 29,500 50,600 → 32,500
3,000枚 36,000 → 26,000 42,500 → 32,500 56,100 → 36,000
4,000枚 38,500 → 28,000 46,500 → 35,500 61,600 → 39,000
5,000枚 41,500 → 31,000 50,100 → 38,500 67,100 → 42,000
6,000枚 46,000 → 33,500 54,600 → 41,500 71,600 → 45,000
7,000枚 50,500 → 36,000 59,100 → 44,500 76,100 → 48,000
8,000枚 55,000 → 38,500 63,600 → 48,500 80,600 → 51,000
9,000枚 59,500 → 41,000 68,100 → 51,500 85,100 → 54,000
10,000枚 64,000 → 43,500 72,600 → 54,500 89,600 → 57,000
 
 
 
B5 カラー 用紙:光沢のあるコート紙 53kg使用の場合。 送料込み 3営業日 消費税別途
  フルカラー
裏面 なし
フルカラー
裏面 1色
CMYKに限る
両面 フルカラー
1万枚 65,000 → 43,000 67,000 → 45,000 69,000 → 49,000
2万枚 71,000 → 48,000 79,600 → 50,000 96,600 → 55,000
3万枚 77,100 → 55,000 85,200 → 57,000 102,600 → 62,000
4万枚 83,200 → 62,000 93,200 → 65,000 110,400 → 72,000
5万枚 91,000 → 68,000 98,000 → 72,000 115,500 → 79,000
6万枚 99,000 → 81,600 107,400 → 86,400 124,800 → 94,800
7万枚 109,200 → 95,200 116,200 → 100,800 133,700 → 110,600
8万枚 116,800 → 104,100 126,400 → 113,800 145,600 → 126,400
9万枚 126,900 → 113,800 137,700 → 123,600 157,500 → 141,600
10万枚 138,000 → 123,600 148,000 → 133,300 169,000 → 152,700
15万枚 181,500 → 163,800 193,500 → 175,000 214,500 → 194,400
20万枚 230,000 → 205,500 244,000 → 220,800 264,000 → 240,200
 
 
A4 1色 上質 55kg使用の場合。 消費税別
  片面 両面
1万枚 36,500 41,000
2万枚 47,000 59,000
3万枚 60,000 78,000
 
 
 
A4 カラー 用紙:光沢のあるコート紙 90kg使用の場合。 送料込み 3営業日 消費税別
  フルカラー 裏面 なし フルカラー 裏面 1色
(黒又は青に限らせて頂きます。)
両面 フルカラー
500枚 25,400 → 18,500 27,500 → 20,500 34,100 → 22,500
1,000枚 29,000 → 20,000 34,500 → 23,000 39,600 → 25,500
1500枚 30,800 → 21,500 36,500 → 26,000 45,100 → 29,000
2,000枚 32,500 → 23,000 38,500 → 29,500 50,600 → 32,500
3,000枚 36,000 → 26,000 42,500 → 32,500 56,100 → 36,000
4,000枚 38,500 → 28,000 46,500 → 35,500 61,600 → 39,000
5,000枚 41,500 → 31,000 50,100 → 38,500 67,100 → 42,000
6,000枚 46,000 → 33,500 54,600 → 41,500 71,600 → 45,000
7,000枚 50,500 → 36,000 59,100 → 44,500 76,100 → 48,000
8,000枚 55,000 → 38,500 63,600 → 48,500 80,600 → 51,000
9,000枚 59,500 → 41,000 68,100 → 51,500 85,100 → 54,000
10,000枚 64,000 → 43,500 72,600 → 54,500 89,600 → 57,000
 
 
 
A4 カラー 用紙:光沢のあるコート紙 53kg使用の場合。 送料込み 3営業日 消費税別
  フルカラー
裏面 なし
フルカラー
裏面 1色
CMYKに限る
両面 フルカラー
1万枚 38,500 47,000 49,000
2万枚 58,000 69,000 70,000
3万枚 78,000 91,000 95,000
4万枚 93,600 113,600 116,000
5万枚 113,500 133,500 137,500
6万枚 133,800 145,200 150,000
7万枚 153,300 165,200 173,000
8万枚 175,200 183,200 192,000
9万枚 193,500 203,400 215,100
10万枚 210,000 222,000 235,000
15万枚 258,000 270,000 285,000
20万枚 330,000 346,000 360,000
 
3万枚以上はご相談下さい。
 
コート紙53kg以外にも色々な用紙をご用意しております。お気軽にお尋ね下さい。
 
 
B4 1色 上質 55kg使用の場合。 消費税別
  片面 両面
1万枚 34,000 42,000
2万枚 49,000 63,000
3万枚 70,000 86,000
 
一例です。2万枚以上はご相談下さい。
 
B4 カラー 用紙:光沢のあるコート紙 90kg使用の場合。 送料込み 3営業日 消費税別
  フルカラー 裏面 なし
フルカラー
裏面 1色
CMYKに限る
両面 フルカラー
500枚 22,000 25,200 27,500
1,000枚 24,500 28,800 31,400
1500枚 26,900 32,600 36,000
2,000枚 29,100 37,000 40,600
3,000枚 33,800 41,600 46,200
4,000枚 37,500 46,700 51,300
5,000枚 42,100 51,900 56,500
6,000枚 46,400 57,100 61,700
7,000枚 50,700 62,300 66,900
8,000枚 55,000 68,600 72,200
9,000枚 59,300 73,800 77,400
10,000枚 65,000 79,000 89,000
 
 
B4 カラー 用紙:光沢のあるコート紙 53kg使用の場合。 送料込み 3営業日 消費税別途
  フルカラー
裏面 なし
フルカラー
裏面 1色
CMYKに限る
両面  フルカラー
1万枚   70,900 → 47,000 75,000 → 48,000 96,600 → 49,000
2万枚 81,800 → 59,000 90,400 → 60,000 107,600 → 65,000
3万枚 93,900 → 71,500 102,600 → 73,000 118,200 → 77,500
4万枚 111,600 → 82,000 119,600 → 90,000 139,600 → 100,000
5万枚 126,000 → 99,000 137,500 → 105,000 159,000 → 115,000
6万枚 142,800 → 118,800 153,000 → 128,100 180,000 → 138,000
7万枚 160,300 → 138,600 170,100 → 147,000 194,600 → 161,000
8万枚 181,600 → 158,400 192,000 → 168,000 214,400 → 184,000
9万枚 195,300 → 173,600 209,700 → 187,500 229,500 → 205,500
10万枚 213,000 → 190,200 228,000 → 202,700 247,000 → 222,200
15万枚 281,000 → 272,200 290,000 → 283,300 300,000 → 291,600
20万枚 349,000 → 338,800 360,000 → 343,000 380,000 → 366,600
30万枚 490,000 → 470,600 500,000 → 477,300 520,000 → 508,000
50万枚 675,000 → 656,200 690,000 → 681,200 736,000 → 710,500
 
50万枚以上はご相談下さい。
 
コート紙53kg以外にも色々な用紙をご用意しております。お気軽にお尋ね下さい。
 
B3 カラー 用紙:光沢のあるコート紙 53kg使用の場合。 送料込み 3営業日 消費税別途
  フルカラー
裏面 なし
フルカラー
裏面 1色
CMYKに限る
両面  フルカラー
1万枚 86,500 → 76,300 97,000 → 85,000 115,000 → 95,000
2万枚 107,400 → 93,000 118,000 → 100,000 135,800 → 110,000
3万枚 137,400 → 115,000 147,900 → 120,000 174,600 → 128,000
4万枚 168,800 → 151,300 182,000 → 163,800 207,600 → 187,500
5万枚 200,000 → 180,500 216,500 → 195,800 239,000 → 215,200
6万枚 234,000 → 212,500 250,800 → 227,700 268,800 → 244,400
7万枚 267,400 → 243,000 283,500 → 258,000 297,500 → 270,800
8万枚 297,600 → 270,800 310,400 → 281,900 325,600 → 295,000
9万枚 320,000 → 297,000 330,000 → 305,000 347,000 → 326,000
10万枚 355,000 → 327,000 361,000 → 333,000 376,000 → 352,000
 
10万枚以上はご相談下さい。
 
 
 

標準製作料金表

※当社にて原稿製作を行う場合、原稿の内容量に応じて下記の料金が必要です。
※データ入稿大歓迎!!完全データ入稿の場合、下記の料金は不要です。
 
 
B5size
A4size
B4size
B3size
20,000〜
25,000〜
30,000〜
50,000〜
40,000〜
45,000〜
50,000〜
80,000〜
 

データ入稿 制作費は不要になります。但し、それなりの技術とシステム環境、知識と手間が必要になります。
  テキストデータ・画像データ等、ご支給のデータを部分活用する事により、制作費の圧縮が図れます。
  ご支給頂いた原稿をそのまま製?スキャナーで読みとり印刷します。原本より若干の色調変化が生じる場合も有りますが、制作費は不要となります。
 
 
 
※上記金額は基本料金です、文字数や写真の点数、イラスト作成、ロゴ作成、訂正の程度によっては上記の料金を超過する場合があるます。
注)原稿デザインのみはお受けできません。
 


  本社住所
〒244-0004
神奈川県横浜市戸塚区小雀町154-1
メールアドレス:info@tpr-s.co.jp

(C) 2004 有限会社東湘ピーアールサービス All Right Reserved.